Lp. | Typ | Długość trasy | Różnica wznies. | Przepustowość |
1. | Kolej linowa | 1420 m. | 336 m. | 2400 os/h. |
Więcej…
Lp. | Typ | Długość trasy | Różnica wznies. | Przepustowość |
1. | Wyciąg orczykowy |
400 m. | 87 m. | 480 os/h. |
2. | Wyciąg orczykowy | 400 m. | 87 m. | 460 os/h. |
3. | Wyciąg orczykowy | 150 m. | 30 m. | 300 os/h. |
Więcej…
Lp. | Typ | Długość trasy | Różnica wznies. | Przepustowość |
1. | Wyciąg orczykowy | 410 m. | 70 m. | 800 os/h. |
2. | Wyciąg orczykowy | 410 m. | 70 m. | 400 os/h. |
3. | Wyciąg orczykowy | 150 m. | 30 m. | 300 os/h. |
Więcej…